| ÚLTIMO RESULTADO |
 | Concurso n.1145 |
 |
Estimativa de prêmio (Lotofácil) para o próximo concurso, a ser realizado em 17/12/2014: R$ 1.700.000,00 |
|
| Ordem de sorteio |
| 13 17 14 15 06 |
| 05 09 11 03 23 |
| 08 16 18 04 24 |
|
| |
| Ordem crescente |
| 03 04 05 06 08 |
| 09 11 13 14 15 |
| 16 17 18 23 24 |
|
|
| PREMIAÇÃO |
| Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
| 15 acertos | 6 | 271.763,87 |
| 14 acertos | 746 | 960,77 |
| 13 acertos | 37.952 | 15,00 |
| 12 acertos | 252.358 | 6,00 |
| 11 acertos | 1.308.997 | 3,00 |
GANHADORES POR ESTADO
| UF | Nº de Ganhadores |
| AL | 1 |
| FEIRA G RANDE | 1 |
| MG | 1 |
| TRÊS PONTAS | 1 |
| RO | 1 |
| JI-PARANÁ | 1 |
| SE | 1 |
| Aracaju | 1 |
| SP | 2 |
| ITAPIRA | 1 |
| MOGI GUAÇU | 1 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Lotofácil Análise, todo o poder emana do povo.