| ÚLTIMO RESULTADO |
 | Concurso n.1162 |
 |
Estimativa de prêmio (Lotofácil) para o próximo concurso, a ser realizado em 26/01/2015: R$ 1.700.000,00 |
|
| Ordem de sorteio |
| 19 21 03 13 25 |
| 11 15 20 01 18 |
| 23 09 07 04 24 |
|
| |
| Ordem crescente |
| 01 03 04 07 09 |
| 11 13 15 18 19 |
| 20 21 23 24 25 |
|
|
| PREMIAÇÃO |
| Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
| 15 acertos | 11 | 102.077,86 |
| 14 acertos | 1.440 | 342,75 |
| 13 acertos | 40.577 | 15,00 |
| 12 acertos | 363.592 | 6,00 |
| 11 acertos | 1.479.490 | 3,00 |
GANHADORES POR ESTADO
| UF | Nº de Ganhadores |
| BA | 2 |
| CAMAÇAR I | 1 |
| SALVADOR | 1 |
| ES | 1 |
| VILA VELHA | 1 |
| MG | 1 |
| JOÃO PINHEIRO | 1 |
| RJ | 1 |
| RIO DE JANEIRO | 1 |
| SP | 6 |
| BAURU | 1 |
| CAMPINAS | 1 |
| GUARU LHOS | 1 |
| PINDORAMA | 1 |
| SANTOS | 1 |
| SÃO PAULO | 1 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Lotofácil Análise, todo o poder emana do povo.