ÚLTIMO RESULTADO |
 | Concurso n.1164 |
 |
Estimativa de prêmio (Lotofácil) para o próximo concurso, a ser realizado em 30/01/2015: R$ 1.700.000,00 |
|
Ordem de sorteio |
04 05 15 20 08 |
17 10 03 23 21 |
11 24 13 22 25 |
|
|
Ordem crescente |
03 04 05 08 10 |
11 13 15 17 20 |
21 22 23 24 25 |
|
|
PREMIAÇÃO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
15 acertos | 7 | 189.144,37 |
14 acertos | 713 | 816,24 |
13 acertos | 24.177 | 15,00 |
12 acertos | 291.098 | 6,00 |
11 acertos | 1.433.864 | 3,00 |
GANHADORES POR ESTADO
UF | Nº de Ganhadores |
GO | 1 |
MORRINH OS | 1 |
MG | 2 |
ALFENAS | 1 |
CORINTO | 1 |
MS | 1 |
DOURADOS | 1 |
RJ | 1 |
SÃO GONÇALO | 1 |
SP | 2 |
MOJI MIRIM | 1 |
SÃO PAULO | 1 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Lotofácil Análise, todo o poder emana do povo.