Vamos ver o que a sorte nos reserva para o concurso 1257 da Lotofácil, vamos deixar a analise dos pares e impares dos últimos 1256 concursos, indicamos que sua aposta seja feita baseada nas 4 primeiras linhas marcadas em vermelho, ou seja escolha entre 6 e 9 pares ou 6 e 9 impares.
Boa sorte a todos.
Gostou da dica deixe sua curtida e compartilhe com seus amigos

Segue abaixo analise dos pares e impares dos últimos 1256 concursos

Vamos deixar 121 jogos para o concurso 1257 com 9 impar e 6 par.
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |

Nossos jogos deram 15 jogos com 11 pontos e 8 jogos com 12 pontos.

Nossa dica é que você opte por fazer um único jogo com 16 dezenas com custo de R$ 32,00. A premiação em caso de acerto ficara assim
Premiação do Grupo de 16 dezenas em caso de acerto de:
15 Dezenas: 1 cartão com 15 pontos + 15 cartões com 14 pontos14 Dezenas: 2 cartões com 14 pontos + 14 cartões com 13 pontos
13 Dezenas: 3 cartões com 13 pontos + 13 cartões com 12 pontos
12 Dezenas: 4 cartões com 12 pontos + 12 cartões com 11 pontos
11 Dezenas: 5 cartões com 11 pontos